入園のご案内
(月額)
←scroll |
歳児 |
歳児 |
歳児 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | |
保育料 | 無償化 | 無償化 | 無償化 | |||
主食費 | ¥1,270 | ¥1,600 | ¥1,270 | ¥1,600 | ¥1,270 | ¥1,600 |
副食費 | ¥3,630 | ¥5,900 | ¥3,630 | ¥5,900 | ¥3,630 | ¥5,900 |
施設維持費 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | |||
冷暖房費 | ¥500 | ¥700 | ¥500 | ¥700 | ¥500 | ¥700 |
環境整備費 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |||
事務管理費 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | |||
PTA会費 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | |||
卒園記念品代 | ¥400 | ー | ー | |||
合計 | ¥10,600 | ¥13,400 | ¥10,200 | ¥13,000 | ¥10,200 | ¥13,000 |
←scroll |
歳児 |
歳児 |
歳児 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1号 (満3歳) |
3号 (満3歳未満) |
3号 | ー | |||
保育料 | 市町村で定められた保育料 | |||||
主食費 | ¥1,160 | 保育料に含まれています | ||||
副食費 | ¥3,340 | |||||
施設維持費 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | |||
冷暖房費 | ¥500 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ||
環境整備費 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |||
事務管理費 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | |||
PTA会費 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | |||
合計 | ¥9,800 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ||
●毎月1日に指定口座より引落しとなります。
(再引落日: 10日)
※土日祝は翌営業日
●おやつ代1号認定/別途徴収(預かり保育利用時)¥65(日額)
2号認定/副食費に含む(土曜保育利用時は別途徴収)
3号認定/保育料に含む(土曜保育利用時は別途徴収)
令和5年度 園児募集について、詳細はこちらのPDFファイルをご覧ください。
用品項目 | 価格 |
---|---|
制服ジャケット | ¥8,000 |
制服短パンツ | ¥4,300 |
制服スカート | ¥4,700 |
長袖ポロシャツ | ¥2,500 |
夏服(シャツ) | ¥2,500 |
チョウタイ | ¥1,000 |
ネクタイ | ¥1,000 |
ソックス(紺) | ¥750 |
用品項目 | 価格 |
---|---|
制服ジャケット | ¥8,000 |
制服短パンツ | ¥4,300 |
制服スカート | ¥4,700 |
長袖ポロシャツ | ¥2,500 |
夏服(シャツ) | ¥2,500 |
チョウタイ | ¥1,000 |
ネクタイ | ¥1,000 |
ソックス(紺) | ¥750 |
2020年
新しい制服に
なったよ!